| Marka | Ariston |
| Pojemność | 9 Litry |
| Moc chłodzenia | 9000 Brytyjskie jednostki cieplne |
| Funkcja specjalna | Funkcja ogrzewania i chłodzenia, Sterowane pilotem |
| Wymiary produktu | 34,5gł. x 35,5szer. x 70,3wys. cm |
| Rok rozpoczęcia | 2021 |
| Sezonowy współczynnik efektywności w trybie chłodzenia (SEER) | 5.2 |
| Kolor | biały |
| Napięcie | 1 Wolty |
| Poziom hałasu | 63 Decybele |
| Moc chłodnicza | 9000 Brytyjskie jednostki cieplne |
|---|---|
| Funkcje specjalne | Funkcja ogrzewania i chłodzenia, Sterowane pilotem |
| Kolor | biały |
| Poziom hałasu | 63 Decybele |
| Chłodziwo | R-290 |
| Rodzaj filtra | filtr powietrza z możliwością eliminacji bakterii i alergenów |
| Typ falownika | Brak falownika |
| Typ instalacji | PTAC |
| Typ sprężarki | rotary_scroll |
| Czy wymagana jest jednostka zewnętrzna | Nie |
| Zastosowanie klimatyzatora | Mieszkalne |
| Materiał rdzenia | Stop aluminium |
MOBIS 9 – przenośny klimatyzator
MOBIS 9 to przenośny elektryczny klimatyzator powietrza, niezwykle kompaktowy, łatwy w montażu i praktycznie gotowy do pracy zaraz po wyjęciu z opakowania.

Cicha praca klimatyzatora, zapewnia komfort użytkownika w każdym pomieszczeniu.

Klimatyzator przenośny Mobis 10 posiada filtr przeciwzapachowy i antypyłkowy poprzez eliminację bakterii, zapobiega przyczynom powstawania alergii oraz groźnych alergenów.

Przenośny klimatyzator Mobis 9 posiada pilot pozwalający na zdalną zmianę ustawień

Czujnik, ostrzega przed wyciekiem płynu i jednocześnie blokuje działanie klimatyzatora, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia

Efektywność energetyczna produktów Ariston spełnia wszystkie europejskie wymogi oraz zapewnia ekonomiczną wydajność zużycia energii właściwą dla urządzeń klasy A.

Optymalne parametry przenośnego klimatyzatora dla pomieszczeń do 30 m².